Tous les prix sont TVA comprise.
Bourgogne Blanc | ||||||
Auxey Duresses | ||||||
Meursault Vireuils | ||||||
Chass. Montrachet 1° cru 'Les Vergers' | ||||||
Chassagne Montrachet 1° cru Tete du Clos | ||||||
Corton Charlemagne | ||||||
Gevrey Chambertin Les Crais | ||||||
Gevrey Chambertin 1° cru Lavaut st Jacques | ||||||
Charmes Chambertin | ||||||
Clos Vougeot | ||||||
Vosne Romanée Les Chalandins | ||||||
Chambolle Musigny 1° cru Aux Echanges | ||||||
Corton Clos du Roi | ||||||
Clos de la Roche | ||||||
Charmes Chambertin | ||||||
Chambertin |